华夏医药etf_华夏医药etf最新消息

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.21%,新冠药物主题走弱,华软...南方财经9月20日电,南财金融终端显示,今日新冠药物主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.67%。持有新冠药物主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.21%,最新价报1.794元。截至上个交易日(9月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.09%,近一个月净值下跌3.31%。该基等会说。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)早盘上涨1.04%,单抗概念主题走强,...南方财经9月3日电,南财金融终端显示,今日单抗概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.63%。持有单抗概念主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘上涨1.04%,最新价报1.85元。截至上个交易日(9月2日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.19%,近一个月净值下跌4.27%等我继续说。

≥0≤

>ω<

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)早盘下跌0.71%,CRO/CMO主题...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.55%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘下跌0.71%,最新价报1.825元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.09%,近一个月净值下跌后面会介绍。

+^+

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.94%,CRO/CMO主题...南方财经9月11日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.12%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.94%,最新价报1.833元。截至上个交易日(9月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.68%,近一个月净值下跌后面会介绍。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)早盘上涨4.09%,CRO/CMO主题...南方财经7月31日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨5.08%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘上涨4.09%,最新价报1.908元。截至上个交易日(7月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.43%,近一个月净值下跌等会说。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.83%,CRO/CMO主题...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.31%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.83%,最新价报1.951元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.3%,近一个月净值下跌后面会介绍。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.06%,CRO/CMO主题走弱,...南方财经8月20日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.3%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.06%,最新价报1.859元。截至上个交易日(8月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.46%,近一个月净值下跌2.82%。该等会说。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.2%,CRO/CMO主题走弱,百花...南方财经8月14日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.69%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.2%,最新价报1.888元。截至上个交易日(8月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.52%,近一个月净值上涨2.17%。该是什么。

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)下跌1.76%,病毒防治主题走弱,之江...南方财经8月9日电,南财金融终端显示,今日病毒防治主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.78%。持有病毒防治主题股票的华夏医药ETF(510660)下跌1.76%,最新价报1.903元。截至上个交易日(8月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.73%,近一个月净值上涨6.23%。该基金说完了。

╯▽╰

ETF最前线 | 华夏医药ETF(510660)上涨0.57%,CRO/CMO主题走弱,...南方财经8月8日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.62%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)上涨0.57%,最新价报1.937元。截至上个交易日(8月7日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.29%,近一个月净值上涨3.35%。该后面会介绍。

o(╯□╰)o

原创文章,作者:上海滨翰秦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bcgtq.cn/vjvrm684.html

发表评论

登录后才能评论