易方达医药etf512010_易方达医药etf5120101

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘下跌0.32%,CRO/...南方财经9月12日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.55%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘下跌0.32%,最新价报0.314元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.19%,近一个说完了。

+▂+

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.32%,CRO/...南方财经9月11日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.12%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.32%,最新价报0.315元。截至上个交易日(9月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.88%,近一个等我继续说。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.63%,医疗器械...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日医疗器械主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.39%。持有医疗器械主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.63%,最新价报0.318元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.99%,近一个月净值好了吧!

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)下跌1.55%,CRO/CMO...南方财经9月6日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.7%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)下跌1.55%,最新价报0.317元。截至上个交易日(9月5日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.36%,近一个月净值下跌3说完了。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.95%,单抗概念...南方财经9月3日电,南财金融终端显示,今日单抗概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.63%。持有单抗概念主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.95%,最新价报0.319元。截至上个交易日(9月2日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.41%,近一个月净值说完了。

(*?↓˙*)

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘下跌0.62%,CRO/...南方财经7月30日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.27%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘下跌0.62%,最新价报0.32元。截至上个交易日(7月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.07%,近一个月后面会介绍。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.59%,CRO/...南方财经7月22日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.31%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘上涨0.59%,最新价报0.343元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.87%,近一个还有呢?

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)早盘收平,单抗概念主题...南方财经8月27日电,南财金融终端显示,今日单抗概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.26%。持有单抗概念主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)早盘收平,最新价报0.315元。截至上个交易日(8月26日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.46%,近一个月净值下跌等会说。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)下跌1.23%,CRO/CMO...南方财经8月20日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.3%。持有CRO/CMO主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)下跌1.23%,最新价报0.322元。截至上个交易日(8月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.66%,近一个月净值下跌后面会介绍。

ETF最前线 | 易方达沪深300医药ETF(512010)上涨0.3%,流感主题震荡,...南方财经8月15日电,南财金融终端显示,今日流感主题震荡,截至收盘(下同)下跌0.03%。持有流感主题股票的易方达沪深300医药ETF(512010)上涨0.3%,最新价报0.329元。截至上个交易日(8月14日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.53%,近一个月净值下跌0.4%。该基说完了。

⊙﹏⊙

原创文章,作者:上海滨翰秦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bcgtq.cn/hotc6emi.html

发表评论

登录后才能评论