数字经济龙头股票有哪些_数字经济龙头股票有哪些股

8月5日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌3.90%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7146元,下跌3.90%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名992|2434;近6个月收益率11.99%,同类排名409|2332;今年来收益率-27.44%,同类排名2257|2312。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占还有呢?

8月1日华夏数字经济龙头混合发起式C净值增长0.25%,近6个月累计...金融界2024年8月1日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7650元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名1630|4357;近6个月收益率7.55%,同类排名2085|4171;今年来收益率-22.32%,同类排名3891|4123。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占小发猫。

8月1日华夏数字经济龙头混合发起式A净值增长0.23%,近6个月累计...金融界2024年8月1日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7709元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名1601|4357;近6个月收益率7.76%,同类排名2033|4171;今年来收益率-22.15%,同类排名3881|4123。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占等我继续说。

╯^╰

∪▽∪

8月2日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌2.80%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7436元,下跌2.80%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名760|4359;近6个月收益率9.34%,同类排名1824|4176;今年来收益率-24.49%,同类排名3869|4123。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占等会说。

8月2日华夏数字经济龙头混合发起式A净值下跌2.79%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7494元,下跌2.79%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名749|4359;近6个月收益率9.55%,同类排名1775|4176;今年来收益率-24.32%,同类排名3857|4123。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占比后面会介绍。

7月8日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌1.74%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7320元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-5.92%,同类排名369|583;近3个月收益率-7.33%,同类排名453|578;今年来收益率-25.67%,同类排名561|568。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计好了吧!

7月8日华夏数字经济龙头混合发起式A净值下跌1.75%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7375元,下跌1.75%。该基金近1个月收益率-5.88%,同类排名247|390;近3个月收益率-7.23%,同类排名303|386;今年来收益率-25.52%,同类排名373|380。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计小发猫。

7月4日华夏数字经济龙头混合发起式A净值下跌1.69%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7504元,下跌1.69%。该基金近1个月收益率-6.06%,同类排名315|528;近3个月收益率-7.43%,同类排名411|522;今年来收益率-24.22%,同类排名508|514。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计好了吧!

7月2日华夏数字经济龙头混合发起式A净值下跌1.43%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7652元,下跌1.43%。该基金近1个月收益率-4.35%,同类排名489|863;近3个月收益率-7.03%,同类排名653|855;今年来收益率-22.72%,同类排名819|843。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计好了吧!

7月2日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌1.44%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7595元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名492|863;近3个月收益率-7.12%,同类排名658|855;今年来收益率-22.88%,同类排名822|843。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计说完了。

原创文章,作者:上海滨翰秦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bcgtq.cn/rrps8lt9.html

发表评论

登录后才能评论