电子行业股票_电子行业股票有哪些

7月31日建信电子行业股票A净值增长3.86%,近6个月累计上涨14.28%金融界2024年7月31日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.7970元,增长3.86%。该基金近1个月收益率3.78%,同类排名5|191;近6个月收益率14.28%,同类排名36|186;今年来收益率-21.15%,同类排名178|186。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密等会说。

7月26日建信电子行业股票C净值增长0.80%,近3个月累计上涨2.64%金融界2024年7月26日消息,建信电子行业股票C(017747) 最新净值0.7702元,增长0.80%。该基金近1个月收益率1.56%,同类排名5|169;近3个月收益率2.64%,同类排名6|167;今年来收益率-23.58%,同类排名160|166。建信电子行业股票C股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9好了吧!.

7月26日建信电子行业股票A净值增长0.81%,近3个月累计上涨2.73%金融界2024年7月26日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.7742元,增长0.81%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名4|169;近3个月收益率2.73%,同类排名5|167;今年来收益率-23.41%,同类排名158|166。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9等会说。.

7月25日建信电子行业股票C净值下跌1.52%,今年来累计下跌24.19%金融界2024年7月25日消息,建信电子行业股票C(017747) 最新净值0.7641元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率3.54%,同类排名2|211;近3个月收益率4.51%,同类排名5|207;今年来收益率-24.19%,同类排名191|206。建信电子行业股票C股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9好了吧!.

7月25日建信电子行业股票A净值下跌1.53%,今年来累计下跌24.02%金融界2024年7月25日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.7680元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率3.56%,同类排名1|211;近3个月收益率4.60%,同类排名3|207;今年来收益率-24.02%,同类排名190|206。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9还有呢?.

≥^≤

8月2日建信电子行业股票A净值下跌3.04%,今年来累计下跌23.23%金融界2024年8月2日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.7760元,下跌3.04%。该基金近1个月收益率3.33%,同类排名27|857;近6个月收益率14.89%,同类排名122|827;今年来收益率-23.23%,同类排名779|825。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密说完了。

8月2日建信电子行业股票C净值下跌3.04%,今年来累计下跌23.42%金融界2024年8月2日消息,建信电子行业股票C(017747) 最新净值0.7719元,下跌3.04%。该基金近1个月收益率3.29%,同类排名28|857;近6个月收益率14.66%,同类排名128|827;今年来收益率-23.42%,同类排名782|825。建信电子行业股票C股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密是什么。

8月1日建信电子行业股票C净值增长0.40%,近6个月累计上涨13.92%金融界2024年8月1日消息,建信电子行业股票C(017747) 最新净值0.7961元,增长0.40%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名6|219;近6个月收益率13.92%,同类排名41|215;今年来收益率-21.01%,同类排名202|215。建信电子行业股票C股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9还有呢?

8月1日建信电子行业股票A净值增长0.41%,近6个月累计上涨14.15%金融界2024年8月1日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.8003元,增长0.41%。该基金近1个月收益率4.22%,同类排名5|219;近6个月收益率14.15%,同类排名39|215;今年来收益率-20.83%,同类排名201|215。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密(9好了吧!

7月29日建信电子行业股票A净值下跌0.98%,今年来累计下跌24.16%金融界2024年7月29日消息,建信电子行业股票A(017746) 最新净值0.7666元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-0.20%,同类排名15|288;近6个月收益率2.20%,同类排名135|281;今年来收益率-24.16%,同类排名267|281。建信电子行业股票A股票持仓前十占比合计62.22%,分别为:立讯精密小发猫。

原创文章,作者:上海滨翰秦网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://bcgtq.cn/o8trmp2i.html

发表评论

登录后才能评论